Двигатель Ford Kuga 2 (CBS, C512, DM2) Кроссовер 1.5 EcoBoost 4x4 176 л.с. 2018 – 2024 в Тюмени
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 EcoBoost 4x4 179 л.с. | 179 | 1.6 | Полный | Бензин | 2012 - 2015 | JTMA |
2.0 243 л.с. | 243 | 2 | Передний | Бензин | 2013 - 2016 | |
2.0 4x4 243 л.с. | 243 | 2 | Полный | Бензин | 2013 - 2016 | |
1.6 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин | 2013 - 2024 | |
1.6 4x4 181 л.с. | 181 | 1.6 | Полный | Бензин | 2013 - 2024 | |
1.6 EcoBoost 177 л.с. | 177 | 1.6 | Передний | Бензин | 2013 - 2024 | |
1.6 EcoBoost 150 л.с. | 150 | 1.6 | Передний | Бензин | 2013 - 2024 | JQMA, JQMB |
1.6 EcoBoost 4x4 182 л.с. | 182 | 1.6 | Полный | Бензин | 2013 - 2024 | JTMA |
1.6 EcoBoost 4x4 150 л.с. | 150 | 1.6 | Полный | Бензин | 2013 - 2024 | JQMA, JQMB |
2.5 170 л.с. | 170 | 2.5 | Передний | Бензин | 2013 - 2024 | |
1.5 EcoBoost 150 л.с. | 150 | 1.5 | Передний | Бензин | 2014 - 2024 | M8MA |
1.5 EcoBoost 4x4 182 л.с. | 182 | 1.5 | Полный | Бензин | 2014 - 2024 | M9MA |
2.0 240 л.с. | 240 | 2 | Передний | Бензин | 2014 - 2024 | R9MA, R9MB |
2.5 150 л.с. | 150 | 2.5 | Передний | Бензин | 2014 - 2024 | |
2.5 4x4 170 л.с. | 170 | 2.5 | Полный | Бензин | 2014 - 2024 | |
2.5 Titanium 173 л.с. | 173 | 2.5 | Передний | Бензин | 2014 - 2024 | |
1.5 EcoBoost 182 л.с. | 182 | 1.5 | Передний | Бензин | 2015 - 2024 | M9MA |
1.5 EcoBoost 180 л.с. | 180 | 1.5 | Передний | Бензин | 2015 - 2024 | |
1.5 EcoBoost 4x4 180 л.с. | 180 | 1.5 | Полный | Бензин | 2015 - 2024 | |
1.5 EcoBoost 120 л.с. | 120 | 1.5 | Передний | Бензин | 2016 - 2024 | BNMA |
2.0 249 л.с. | 249 | 2 | Передний | Бензин | 2016 - 2024 | |
2.0 4x4 249 л.с. | 249 | 2 | Полный | Бензин | 2016 - 2024 | |
2.0 4x4 245 л.с. | 245 | 2 | Полный | Бензин | 2017 - 2024 | |
2.0 EcoBoost 242 л.с. | 242 | 2 | Передний | Бензин | 2017 - 2024 | R9MA |
2.0 EcoBoost 4x4 242 л.с. | 242 | 2 | Полный | Бензин | 2017 - 2024 | R9MA |
1.5 EcoBoost 4x4 176 л.с. | 176 | 1.5 | Полный | Бензин | 2018 - 2024 | |
2.0 EcoBoost 4x4 230 л.с. | 230 | 2 | Полный | Бензин | 2019 - 2024 | |
1.5 EcoBoost 4x4 150 л.с. | 150 | 1.5 | Полный | Бензин | 2016 - 2024 | M8MA |
2.0 TDCi 140 л.с. | 140 | 2 | Передний | Дизель | 2013 - 2024 | UFMA |
2.0 TDCi 136 л.с. | 136 | 2 | Передний | Дизель | 2013 - 2024 | UKMA |
2.0 TDCi 115 л.с. | 115 | 2 | Передний | Дизель | 2013 - 2024 | TYMA |
2.0 TDCi 4x4 140 л.с. | 140 | 2 | Полный | Дизель | 2013 - 2024 | UFMA |
2.0 TDCi 4x4 163 л.с. | 163 | 2 | Полный | Дизель | 2013 - 2024 | TXDA, TXMA |
2.0 TDCi 4x4 136 л.с. | 136 | 2 | Полный | Дизель | 2013 - 2024 | UKMA |
2.0 TDCi 120 л.с. | 120 | 2 | Передний | Дизель | 2014 - 2024 | XRMA, XRMB |
2.0 TDCi 150 л.с. | 150 | 2 | Передний | Дизель | 2014 - 2024 | T7MA, T7MB |
2.0 TDCi 4x4 150 л.с. | 150 | 2 | Полный | Дизель | 2014 - 2024 | T7MA, T7MB |
2.0 TDCi 4x4 180 л.с. | 180 | 2 | Полный | Дизель | 2014 - 2024 | T8MA, T8MB |
1.5 TDCi 120 л.с. | 120 | 1.5 | Передний | Дизель | 2016 - 2024 | XWMB, XWMC |
1.5 EcoBoost 4x4 176 л.с.
- 1.5 EcoBoost 4x4 176 л.с.
- Марка Ford
- Модель Kuga
- Поколение 2 (CBS, C512) 2012 – 2019
- Кузов 2 (CBS, C512, DM2) Кроссовер
- Привод Полный
- Масла и жидкости
- Шины и диски
- Масло в раздаточную коробку
- Хладагент кондиционера
- Масло компрессора кондиционера
- R17
- R18
- R19
Вязкость SAE
SAE 75W-140
Спецификация OEM
Ford WSL-M2C192-A
Оригинальные номера
Ford 1836674
Заправочный объем
680
Спецификация OEM
R-134A
Оригинальные номера
Fram EON, Xado XA60102
Заправочный объем
130
Спецификация OEM
Ford WSH-M1C231-B
Оригинальные номера
Ford 1438998
Объём дозаправки компрессорного масла при замене конденсатора
30
Объём дозаправки компрессорного масла при замене осушителя
30
Объём дозаправки компрессорного масла при замене испарителя
90
Диск диаметр
Передняя ось
17
Задняя ось
17
Диск ширина
Передняя ось
7.5
Задняя ось
7.5
Диск вылет
Передняя ось
52.5
Задняя ось
52.5
Шина диаметр
Передняя ось
17
Задняя ось
17
Шина ширина профиля
Передняя ось
235
Задняя ось
235
Шина высота профиля
Передняя ось
55
Задняя ось
55
Шина индекс скорости
Передняя ось
V
Задняя ось
V
Шина индекс нагрузки
Передняя ось
99
Задняя ось
99
Шина сезонность
лето, зима
Шина типоразмер
Оба моста с одинаковым типоразмером шин
Диск диаметр
Передняя ось
18
Задняя ось
18
Диск ширина
Передняя ось
7.5
Задняя ось
7.5
Диск вылет
Передняя ось
52.5
Задняя ось
52.5
Шина диаметр
Передняя ось
18
Задняя ось
18
Шина ширина профиля
Передняя ось
235
Задняя ось
235
Шина высота профиля
Передняя ось
50
Задняя ось
50
Шина индекс скорости
Передняя ось
V
Задняя ось
V
Шина индекс нагрузки
Передняя ось
97
Задняя ось
97
Шина сезонность
лето, зима
Шина типоразмер
Оба моста с одинаковым типоразмером шин
Диск диаметр
Передняя ось
19
Задняя ось
19
Диск ширина
Передняя ось
8.0
Задняя ось
8.0
Диск вылет
Передняя ось
52.5
Задняя ось
52.5
Шина диаметр
Передняя ось
19
Задняя ось
19
Шина ширина профиля
Передняя ось
235
Задняя ось
235
Шина высота профиля
Передняя ось
45
Задняя ось
45
Шина индекс скорости
Передняя ось
V
Задняя ось
V
Шина индекс нагрузки
Передняя ось
99
Задняя ось
99
Шина сезонность
лето, зима
Шина типоразмер
Оба моста с одинаковым типоразмером шин
Купить двигатель Форд Куга 2 (CBS, C512, DM2) Кроссовер 1.5 EcoBoost 4x4 176 л.с. 2018 – 2024 в Тюмени
Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:
- Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
- Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.
Используйте VIN код
Создайте заявку эксперту