Тюмень
  1. Автокомпас
  2. Каталог Тюмень
  3. Двигатель
  4. Блок цилиндров
  5. Масляный насос
  6. Прокладка масляного насоса
  7. Fiat
  8. Palio
  9. (178) 1 1996 – 2010
  10. (178) 1 Хэтчбек
  11. 1.6 76 л.с. 1997 – 1999

Прокладка масляного насоса Fiat Palio (178) 1 Хэтчбек 1.6 76 л.с. 1997 – 1999 в Тюмени

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
1.5 EL MPI 76 л.с. 76 1.5 Передний Бензин 1996 - 1999 178 A5.011
1.5 77 л.с. 77 1.5 Передний Бензин 1996 - 2000
1.4 Cat 69 л.с. 69 1.4 Передний Бензин 1996 - 2001 178 B2.016
1.4 69 л.с. 69 1.4 Передний Бензин 1996 - 2002 178 B2.000
1.6 16V 100 л.с. 100 1.6 Передний Бензин 1996 - 2002 178 B3.000
1.0 61 л.с. 61 1 Передний Бензин 1996 - 2003 178 A1.000, 178 A3.011
1.0 76 л.с. 76 1 Передний Бензин 1996 - 2003 178 A1.000
1.6 103 л.с. 103 1.6 Передний Бензин 1996 - 2012 182 B6.000
1.6 76 л.с. 76 1.6 Передний Бензин 1997 - 1999 178 C1.011
1.6 16V 92 л.с. 92 1.6 Передний Бензин 1997 - 2000 178 C7.098, 178 D2.011
1.6 82 л.с. 82 1.6 Передний Бензин 1997 - 2001 178 D2.011
1.6 EL. ELx. MPI 8V 92 л.с. 92 1.6 Передний Бензин 1997 - 2001 178 C8.011
1.2 60 л.с. 60 1.2 Передний Бензин 1997 - 2002 178 B7.045, 178 C4.066, 188 A4.000
1.1 54 л.с. 54 1.1 Передний Бензин 1997 - 2003 178 B9.033
1.2 75 л.с. 75 1.2 Передний Бензин 1998 - 2024 178 B5.000
1.2 68 л.с. 68 1.2 Передний Бензин 1999 - 2000 178 E2.000
1.6 95 л.с. 95 1.6 Передний Бензин 1999 - 2024 178 D2.011
1.0 ELx RST Century 16V 70 л.с. 70 1 Передний Бензин 2000 - 2003 178 D8.011
1.0 RST Fire 54 л.с. 54 1 Передний Бензин 2000 - 2005 178 D9.011
1.2 80 л.с. 80 1.2 Передний Бензин 2000 - 2012 188 A5.000
1.2 73 л.с. 73 1.2 Передний Бензин 2001 - 2005 178 B5.000
1.6 16V 106 л.с. 106 1.6 Передний Бензин 2001 - 2005 178 B3.000, 178 D2.011
1.2 82 л.с. 82 1.2 Передний Бензин 2001 - 2007 188 A5.000
1.2 62 л.с. 62 1.2 Передний Бензин 2001 - 2024 178 C4.066
1.6 99 л.с. 99 1.6 Передний Бензин 2001 - 2024 178 D2.011
1.3 Ex RST 67 л.с. 67 1.3 Передний Бензин 2002 - 2003 178 E8.011
1.4 (178BxA1A) 86 л.с. 86 1.4 Передний Бензин 2002 - 2004 350 A1.000
1.8 Ex 103 л.с. 103 1.8 Передний Бензин 2003 - 2004 3E
1.0 ELx RST II Fire 65 л.с. 65 1 Передний Бензин 2003 - 2005 178 D9.011
1.4 95 л.с. 95 1.4 Передний Бензин 2003 - 2024 834 A1.000
1.8 110 л.с. 110 1.8 Передний Бензин 2003 - 2024 93313090-7U, 93313090-H2
1.8 106 л.с. 106 1.8 Передний Бензин 2004 - 2006 93313090-7U
1.8 112 л.с. 112 1.8 Передний Бензин 2004 - 2008 93313090-H2
1.2 70 л.с. 70 1.2 Передний Бензин 2004 - 2024 178 E9.011
1.5 84 л.с. 84 1.5 Передний Бензин 2004 - 2024 178 E5.022
1.4 82 л.с. 82 1.4 Передний Бензин 2005 - 2008 178 F3.011
1.4 78 л.с. 78 1.4 Передний Бензин 2005 - 2024 178 F3.011, 350 A1.000
1.1 57 л.с. 57 1.1 Передний Бензин 2006 - 2024 187 A1.000
1.6 102 л.с. 102 1.6 Передний Бензин 2006 - 2024 178 E7.000, 182 B6.000
1.6 101 л.с. 101 1.6 Передний Бензин 2006 - 2024 182 B6.000
1.8 116 л.с. 116 1.8 Передний Бензин 2006 - 2024 93313090-H2
1.4 07 82 л.с. 82 1.4 Передний Бензин 2007 - 2012 178 F3.011
1.6 116 л.с. 116 1.6 Передний Бензин 2010 - 2024 310 A5.011
1.3 ELx Flex 71 л.с. 71 1.3 Передний Бензин-Этанол 2003 - 2005 178 E9.011
1.8 RST Flex 110 л.с. 110 1.8 Передний Бензин-Этанол 2004 - 2006 93313090-7U
1.4 ELx RST II Flex 81 л.с. 81 1.4 Передний Бензин-Этанол 2005 - 2008 178 F3.011
1.0 ELx. RST III Biopower 67 л.с. 67 1 Передний Бензин-Этанол 2005 - 2009 178 F1.011
1.8 Flex 112 л.с. 112 1.8 Передний Бензин-Этанол 2006 - 2010 93313090-H2
1.8 HLx RST II Flex 114 л.с. 114 1.8 Передний Бензин-Этанол 2006 - 2010 93313090-7U, X7
1.8 RST III Flex 116 л.с. 116 1.8 Передний Бензин-Этанол 2007 - 2010 93313090-H2, X7
1.4 ELx RST III Flex 86 л.с. 86 1.4 Передний Бензин-Этанол 2009 - 2011 310 A2.011
1.0 ELx RST III Flex 75 л.с. 75 1 Передний Бензин-Этанол 2009 - 2024 310 A1.011
1.6 Essence Flex 117 л.с. 117 1.6 Передний Бензин-Этанол 2010 - 2011 310 A5.011
1.7 D 57 л.с. 57 1.7 Передний Дизель 1996 - 2002 176 B3.000
1.7 TD 71 л.с. 71 1.7 Передний Дизель 1997 - 2003 176 A5.000, 176 A3.000
1.9 D 63 л.с. 63 1.9 Передний Дизель 2000 - 2024 223 A6.000
1.7 TD 72 л.с. 72 1.7 Передний Дизель 2001 - 2024 176 A5.000, 176 A3.000
1.7 TD 69 л.с. 69 1.7 Передний Дизель 2002 - 2012 176 A3.000
1.3 JTD Multijet 69 л.с. 69 1.3 Передний Дизель 2003 - 2024 188 A9.000
1.3 D Multijet 75 л.с. 75 1.3 Передний Дизель 2008 - 2024 188 A9.000
1.5 EL, ELx MPI ?lcool 77 л.с. 77 1.5 Передний Спирт 1998 - 2000 178 A6.011
1.6 76 л.с.
  • 1.6 76 л.с.
  • Марка Fiat
  • Модель Palio
  • Поколение (178) 1 1996 – 2010
  • Кузов (178) 1 Хэтчбек
  • Привод Передний
Код двигателя: 178 C1.011
1.6 л.1.6 л.
  • Рабочий объем двигателя 1581 см3
  • Рабочий объем двигателя 1.6 л.
  • Мощность двигателя 56 кВт
  • Мощность двигателя 76 л.с.
  • Количество цилиндров 4
  • Клапанов на цилиндр 2
  • Тип двигателя Бензиновый
  • Используемое топливо Бензин
  • Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)

Купить прокладка масляного насоса Фиат Палио (178) 1 Хэтчбек 1.6 76 л.с. 1997 – 1999 в Тюмени

Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:

  • Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
  • Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.
Используйте VIN код
Создайте заявку эксперту