Тюмень
  1. Автокомпас
  2. Каталог Тюмень
  3. Привод
  4. Mercedes
  5. GLE
  6. (W166, C292) 1 2015 – 2018
  7. (W166) 1 Кроссовер
  8. 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017

Привод Mercedes GLE (W166) 1 Кроссовер 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017 в Тюмени

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
3.0 450 AMG 4 matic (1664) 367 л.с. 367 3 Полный Бензин 2015 - 2016 M 276.821
5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 525 5.5 Полный Бензин 2015 - 2017 M 157.982
3.5 350 (1658) 306 л.с. 306 3.5 Задний Бензин 2015 - 2024 M 276.955
3.5 350 4 matic (1657) 306 л.с. 306 3.5 Полный Бензин 2015 - 2024 M 276.955
3.0 400 4 matic (1656) 333 л.с. 333 3 Полный Бензин 2015 - 2024 M 276.821, M 276.825
4.7 500 4 matic (1673) 435 л.с. 435 4.7 Полный Бензин 2015 - 2024 M 278.928
4.7 500 4 matic (1673) 408 л.с. 408 4.7 Полный Бензин 2015 - 2024 M 278.928
4.7 500 4 matic (1673) 456 л.с. 456 4.7 Полный Бензин 2015 - 2024 M 278.928
5.5 AMG 63 4 matic (1674) 557 л.с. 557 5.5 Полный Бензин 2015 - 2024 M 157.982
5.5 AMG 63 S 4 matic (1675) 585 л.с. 585 5.5 Полный Бензин 2015 - 2024 M 157.982
3.0 AMG 43 4 matic (1664) 367 л.с. 367 3 Полный Бензин 2016 - 2024 M 276.821
3.0 AMG 43 4 matic (1664) 390 л.с. 390 3 Полный Бензин 2017 - 2024 M 276.821
320 4-matic (166.062) 272 л.с. 272 3 Полный Бензин 2015 - 2018 M 276.821
3.0 500 e 4 matic (1663) 442 л.с. 442 3 Полный Бензин-Электричество 2015 - 2024
3.0 500 e 4 matic (1663) 333 л.с. 333 3 Полный Бензин-Электричество 2015 - 2024 M 276.821
2.1 250 d (1606) 204 л.с. 204 2.1 Задний Дизель 2015 - 2024 OM 651.960
2.1 250 d 4 matic (1604) 204 л.с. 204 2.1 Полный Дизель 2015 - 2024 OM 651.960
3.0 350 d 4 matic (1624) 258 л.с. 258 3 Полный Дизель 2015 - 2024 OM 642.826
350 d 4-matic (166.024) 249 л.с. 249 3 Полный Дизель 2015 - 2018 OM 642.826
5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с.
  • 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с.
  • Марка Mercedes
  • Модель GLE
  • Поколение (W166, C292) 1 2015 – 2018
  • Кузов (W166) 1 Кроссовер
  • Привод Полный
Код двигателя: M 157.982
5.5 л.5.5 л.
  • Рабочий объем двигателя 5461 см3
  • Рабочий объем двигателя 5.5 л.
  • Мощность двигателя 386 кВт
  • Мощность двигателя 525 л.с.
  • Количество цилиндров 8
  • Клапанов на цилиндр 4
  • Тип двигателя Бензиновый
  • Используемое топливо Бензин
  • Система подачи топлива Непосредственный впрыск (GDI)

Купить привод Мерседес ГЛЕ (W166) 1 Кроссовер 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017 в Тюмени

Приводной вал GSP Mercedes GLE (W166) 1 Кроссовер 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017 4Z044 GDS3511 3 235113

Приводной вал GSP Мерседес ГЛЕ (W166) 1 Кроссовер 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017 4Z044 GDS3511 3 235113

Код товара: 1227399857
GSP
  • Сторона установки: Позиция оси 1
  • Диаметр прокладки [мм]: 73
  • Число зубцов снаружи со стороны дифференциала: 37
  • Число зубцов снаружи со стороны колеса: 30
  • Длина [мм]: 1017

Рекомендации производителей по замене привод для Мерседес ГЛЕ (W166) 1 Кроссовер 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017

Инструкции привод для Мерседес ГЛЕ (W166) 1 Кроссовер 5.5 AMG 63 4 matic (1674) 525 л.с. 2015 – 2017