Замок багажника Mercedes Vito (W447) 3 Автобус 2.0 4403 211 л.с. 2015 – 2024 в Санкт-Петербурге
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 4403 211 л.с. | 211 | 2 | Задний | Бензин | 2015 - 2024 | M 274.920 |
1.6 109 CDI / 109 BlueTEC (4401. 4403. 4405) 88 л.с. | 88 | 1.6 | Передний | Дизель | 2014 - 2024 | OM 622.951 |
1.6 111 CDI / 111 BlueTEC (4401. 4403. 4405) 114 л.с. | 114 | 1.6 | Передний | Дизель | 2014 - 2024 | OM 622.951 |
2.1 114 CDI / 114 BlueTEC (4401. 4403. 4405) 136 л.с. | 136 | 2.1 | Задний | Дизель | 2014 - 2024 | OM 651.950 |
2.1 116 CDI / 116 BlueTEC (4401. 4403. 4405) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Задний | Дизель | 2014 - 2024 | OM 651.950 |
2.1 119 BlueTEC (4401. 4403. 4405) 190 л.с. | 190 | 2.1 | Задний | Дизель | 2014 - 2024 | OM 651.950 |
2.1 119 CDI / 119 BlueTEC 4x4 (4401. 4403. 4405) 190 л.с. | 190 | 2.1 | Полный | Дизель | 2014 - 2024 | OM 651.950 |
2.1 114 CDI / 114 BlueTEC 4x4 (4401. 4403. 4405) 136 л.с. | 136 | 2.1 | Полный | Дизель | 2015 - 2024 | OM 651.950 |
2.1 116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (4401. 4403. 4405) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Полный | Дизель | 2015 - 2024 | OM 651.950 |
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 102 л.с. | 102 | 1.7 | Передний | Дизель | 2019 - 2024 | OM 622.851 |
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. | 136 | 1.7 | Передний | Дизель | 2019 - 2024 | OM 622.851 |
114 CDI (447.701, 703, 705) 136 л.с. | 136 | 2 | Задний | Дизель | 2019 - 2024 | OM 654.920 |
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136 л.с. | 136 | 2 | Полный | Дизель | 2019 - 2024 | OM 654.920 |
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. | 163 | 2 | Задний | Дизель | 2019 - 2024 | OM 654.920 |
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163 л.с. | 163 | 2 | Полный | Дизель | 2019 - 2024 | OM 654.920 |
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. | 190 | 2 | Задний | Дизель | 2019 - 2024 | OM 654.920 |
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190 л.с. | 190 | 2 | Полный | Дизель | 2019 - 2024 | OM 654.920 |
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. | 237 | 2 | Задний | Дизель | 2021 - 2024 | OM 654.920 |
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 237 л.с. | 237 | 2 | Полный | Дизель | 2021 - 2024 | OM 654.920 |
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. | 239 | 2 | Задний | Дизель | 2020 - 2020 | OM 654.920 |
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 239 л.с. | 239 | 2 | Полный | Дизель | 2020 - 2020 | OM 654.920 |
Electric (447703, 447705) 116 л.с. | 116 | Передний | Электричество | 2019 - 2024 | EM 780.701 |
2.0 4403 211 л.с.
- 2.0 4403 211 л.с.
- Марка Mercedes
- Модель Vito
- Поколение (W447) 3 2014 – 2020
- Кузов (W447) 3 Автобус
- Привод Задний
Код двигателя: M 274.920
2 л.
- Рабочий объем двигателя 1991 см3
- Рабочий объем двигателя 2 л.
- Мощность двигателя 155 кВт
- Мощность двигателя 211 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя Бензиновый
- Используемое топливо Бензин
- Система подачи топлива Непосредственный впрыск (GDI)
Купить замок багажника Мерседес Вито (W447) 3 Автобус 2.0 4403 211 л.с. 2015 – 2024 в Санкт-Петербурге
Замок двери багажника METZGER 1 KR83 2310775 Мерседес Вито (W447) 3 Автобус 2.0 4403 211 л.с. 2015 – 2024
Код товара: 1440425491
- Оснащение / оборудование: для автомобилей с задней крышкой
- Сторона установки: Задняя дверь автомобиля
- Вид эксплуатации: электрический