Санкт-Петербург216
  1. Автокомпас
  2. Каталог Санкт-Петербург
  3. Двигатель
  4. Крепление двигателя
  5. Подушка двигателя (опора)
  6. Ford
  7. Ranger
  8. 4 (ER, EQ) 1997 – 2006
  9. 4 (ER, EQ) Пикап
  10. 3.0 148 л.с. 1999 – 2006

Подушка двигателя (опора) Ford Ranger 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 в Санкт-Петербурге

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
2.5 4x4 121 л.с. 121 2.5 Полный Бензин 1997 - 2001
4.0 160 л.с. 160 4 Задний Бензин 1998 - 1999
4.0 4x4 162 л.с. 162 4 Полный Бензин 1998 - 2001
2.5 121 л.с. 121 2.5 Задний Бензин 1998 - 2003
4.0 162 л.с. 162 4 Задний Бензин 1998 - 2003
1.8 116 л.с. 116 1.8 Передний Бензин 1999 - 2002 RKA
3.0 148 л.с. 148 3 Задний Бензин 1999 - 2006
3.0 4x4 148 л.с. 148 3 Полный Бензин 1999 - 2006
4.0 207 л.с. 207 4 Задний Бензин 1999 - 2006
4.0 209 л.с. 209 4 Задний Бензин 2001 - 2004
4.0 4x4 209 л.с. 209 4 Полный Бензин 2001 - 2004
2.3 155 л.с. 155 2.3 Задний Бензин 2001 - 2005
2.3 4x4 155 л.с. 155 2.3 Полный Бензин 2001 - 2005
2.3 xLT 136 л.с. 136 2.3 Задний Бензин 2001 - 2006
2.6 109 л.с. 109 2.6 Задний Бензин 2002 - 2004
2.2 106 л.с. 106 2.2 Задний Бензин 2002 - 2005
2.3 143 л.с. 143 2.3 Задний Бензин 2005 - 2006
4.0 4x4 207 л.с. 207 4 Полный Бензин 2005 - 2006
4.0 Flex 162 л.с. 162 4 Задний Бензин-Этанол 1998 - 2003
2.5 D xLS 115 л.с. 115 2.5 Задний Дизель 1997 - 2001
2.5 D 4x4 115 л.с. 115 2.5 Полный Дизель 1998 - 2001
2.5 D 105 л.с. 105 2.5 Задний Дизель 1998 - 2002
2.5 D 78 л.с. 78 2.5 Задний Дизель 1999 - 2002 WL
2.5 D 4x4 78 л.с. 78 2.5 Полный Дизель 1999 - 2002 WL
2.9 D 95 л.с. 95 2.9 Задний Дизель 1999 - 2002 D29UYT
2.5 TD 4x4 109 л.с. 109 2.5 Полный Дизель 1999 - 2006 WL-T
2.8 D 137 л.с. 137 2.8 Задний Дизель 2001 - 2005
2.8 D 4x4 133 л.с. 133 2.8 Полный Дизель 2001 - 2005
2.8 D 4x4 137 л.с. 137 2.8 Полный Дизель 2001 - 2005
2.8 D 133 л.с. 133 2.8 Задний Дизель 2001 - 2006
2.8 D 132 л.с. 132 2.8 Задний Дизель 2001 - 2006
2.8 D xL 135 л.с. 135 2.8 Задний Дизель 2001 - 2006
2.8 D xLT 4x4 135 л.с. 135 2.8 Полный Дизель 2001 - 2006
2.5 TDdi 117 л.с. 117 2.5 Задний Дизель 2002 - 2005
2.5 TDdi 4x4 117 л.с. 117 2.5 Полный Дизель 2002 - 2005
2.5 TD 84 л.с. 84 2.5 Задний Дизель 2002 - 2006 WL-T
2.5 TD 4x4 84 л.с. 84 2.5 Полный Дизель 2002 - 2006 WL-T
3.0 148 л.с.
  • 3.0 148 л.с.
  • Марка Ford
  • Модель Ranger
  • Поколение 4 (ER, EQ) 1997 – 2006
  • Кузов 4 (ER, EQ) Пикап
  • Привод Задний
Заправочный объем
Коробка передач R15M-D 2.80
Коробка передач S15M-D 3.55
Спецификация API
Коробка передач R15M-D API GL-4
Вязкость SAE
Коробка передач S15M-D SAE 75W-90
Спецификация OEM
Коробка передач S15M-D Ford WSD-M2C200-C
Оригинальные номера
Коробка передач S15M-D Ford 1790199

Купить подушка двигателя (опора) Форд Рейнджер 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 в Санкт-Петербурге

Подушка двигателя, опора S-TR str120569 Ford Ranger 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 D 0INDOK

Подушка двигателя, опора S-TR str120569 Форд Рейнджер 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 D 0INDOK

Код товара: 3866387
S-TR
  • Сторона установки: с обеих сторон
  • Маркировка цвета: желтый
  • Толщина [мм]: 68
  • Диаметр [мм]: 110
  • Внутренняя резьба [мм]: M10 x 1.5
Подушка двигателя, опора ST-TEMPLIN Ford Ranger 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 JNTWJ L 08.300.3002.600 2LA9H

Подушка двигателя, опора ST-TEMPLIN Форд Рейнджер 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 JNTWJ L 08.300.3002.600 2LA9H

Код товара: 2567640
ST-TEMPLIN
  • Сторона установки: с обеих сторон
  • Размер резьбы 1: M10 x 1,5
Подушка двигателя, опора ST-TEMPLIN Ford Ranger 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 08.300.3001.500 GC1H80 H G4TQP

Подушка двигателя, опора ST-TEMPLIN Форд Рейнджер 4 (ER, EQ) Пикап 3.0 148 л.с. 1999 – 2006 08.300.3001.500 GC1H80 H G4TQP

Код товара: 2567639
ST-TEMPLIN
  • Сторона установки: с обеих сторон
  • Размер резьбы 1: M10 x 1,5