Натяжной ролик ГРМ Peugeot 508 2 (F30, FB, FH) Седан 1.6 THP 165 (F35GYV) 165 л.с. 2018 – 2024 в Санкт-Петербурге
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 PureTech 180 (F35GFR) 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018 - 2024 | 5GF (EP6FADTXD) |
1.6 PureTech 225 (F35GGR) 224 л.с. | 224 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018 - 2024 | 5GG (EP6FADTX) |
PureTech 130 131 л.с. | 131 | 1.2 | Передний | Бензин | 2020 - 2024 | HNS (EB2ADTS) |
1.6 THP 150 (F35GXV) 150 л.с. | 150 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018 - 2024 | 5GX (EP6FDTMD) |
1.6 THP 165 (F35GYV) 165 л.с. | 165 | 1.6 | Передний | Бензин | 2018 - 2024 | 5GY (EP6FDTM) |
Hybrid (F35GQU) 181 л.с. | 181 | 1.6 | Передний | Бензин-Электричество | 2019 - 2024 | 5GQ (EP6FADTXHPD) |
Hybrid (F35GQU) 224 л.с. | 224 | 1.6 | Передний | Бензин-Электричество | 2019 - 2024 | 5GQ (EP6FADTXHPD) |
1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ. FBYHZR) 131 л.с. | 131 | 1.5 | Передний | Дизель | 2018 - 2024 | YHZ (DV5RC) |
2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163 л.с. | 163 | 2 | Передний | Дизель | 2018 - 2024 | EHY (DW10FCC) |
2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR. FHEHZN) 177 л.с. | 177 | 2 | Передний | Дизель | 2018 - 2024 | EHZ (DW10FC) |
1.6 THP 165 (F35GYV) 165 л.с.
- 1.6 THP 165 (F35GYV) 165 л.с.
- Марка Peugeot
- Модель 508
- Поколение 2 (F30, 40) 2018 – 2020
- Кузов 2 (F30, FB, FH) Седан
- Привод передний
Код двигателя: 5GY (EP6FDTM)
1.6 л.
- Рабочий объем двигателя 1598 см3
- Рабочий объем двигателя 1.6 л.
- Мощность двигателя 121 кВт
- Мощность двигателя 165 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя бензиновый
- Используемое топливо бензин
- Система подачи топлива непосредственный впрыск (gdi)