Кронштейн рессоры Renault Laguna (BG) 2 Хэтчбек 2.9 V6 24V 211 л.с. 2001 – 2007 в Санкт-Петербурге
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V (BG0A. BG0L) 107 л.с. | 107 | 1.6 | Передний | Бензин | 2001 - 2005 | K4M 710, K4M 714 |
1.8 16V (BG04. BG0B. BG0C. BG0V) 117 л.с. | 117 | 1.8 | Передний | Бензин | 2001 - 2005 | F4P 770, F4P 774 |
1.8 16V (BG0B. BG0C. BG0J. BG0M. BG0V) 121 л.с. | 121 | 1.8 | Передний | Бензин | 2001 - 2005 | F4P 770, F4P 772 |
1.8 16V (BG06. BG0J. BG0M) 116 л.с. | 116 | 1.8 | Передний | Бензин | 2001 - 2007 | F4P 770, F4P 771, F4P 773, F4P 774, F4P 775 |
1.8 16V (BG0B. BG0M) 120 л.с. | 120 | 1.8 | Передний | Бензин | 2001 - 2007 | F4P 770, F4P 773 |
2.0 16V IDE (BG0N) 140 л.с. | 140 | 2 | Передний | Бензин | 2001 - 2007 | F5R 700, F5R 701 |
2.9 V6 24V 211 л.с. | 211 | 2.9 | Передний | Бензин | 2001 - 2007 | |
3.0 V6 24V (BG01. BG02. BG0D. BG0Y) 207 л.с. | 207 | 3 | Передний | Бензин | 2001 - 2007 | L7X 731 |
2.0 16V (BG00. BG0W. BG0K. BG0P) 133 л.с. | 133 | 2 | Передний | Бензин | 2002 - 2006 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 |
2.9 V6 24V 214 л.с. | 214 | 2.9 | Передний | Бензин | 2002 - 2006 | L7X 731, L7X 733 |
2.0 16V (BG00. BG0K. BG0P. BG0W) 135 л.с. | 135 | 2 | Передний | Бензин | 2002 - 2007 | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 |
2.0 16V Turbo (BG0S. BG1L. BG1M) 163 л.с. | 163 | 2 | Передний | Бензин | 2003 - 2005 | F4R 764, F4R 765 |
1.6 16V (BG1G. BG1H) 112 л.с. | 112 | 1.6 | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | K4M 716 |
2.0 16V (BG03. BG0Z. BG0T. BG1Y) 170 л.с. | 170 | 2 | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | F4R 784, F4R 786, F4R 787 |
2.0 16V (BG1Y) 204 л.с. | 204 | 2 | Передний | Бензин | 2005 - 2007 | F4R 886, F4R 887 |
1.6 LPG 107 л.с. | 107 | 1.6 | Передний | Бензин-Газ (LPG) | 2001 - 2005 | K4M 714 |
1.6 LPG 103 л.с. | 103 | 1.6 | Передний | Бензин-Газ (LPG) | 2001 - 2005 | K4M 718 |
1.9 dCI (BG0E) 105 л.с. | 105 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001 - 2005 | F9Q 752 |
1.9 dCi (BG0R) 100 л.с. | 100 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001 - 2005 | F9Q 754 |
2.2 dCi (BG0F) 150 л.с. | 150 | 2.2 | Передний | Дизель | 2001 - 2006 | G9T 700, G9T 702 |
1.9 dCi 107 л.с. | 107 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001 - 2007 | F9Q 718, F9Q 754 |
1.9 dCi (BG08. BG0G) 120 л.с. | 120 | 1.9 | Передний | Дизель | 2001 - 2007 | F9Q 650, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 750 |
1.9 dCi (BG05) 92 л.с. | 92 | 1.9 | Передний | Дизель | 2004 - 2005 | F9Q 664 |
2.2 dCi (BG09) 116 л.с. | 116 | 2.2 | Передний | Дизель | 2004 - 2005 | G9T 600 |
2.0 dCi (BG1T) 150 л.с. | 150 | 2 | Передний | Дизель | 2005 - 2006 | M9R 740 |
1.9 dCi 125 л.с. | 125 | 1.9 | Передний | Дизель | 2005 - 2007 | F9Q 750 |
1.9 dCi (BG12) 116 л.с. | 116 | 1.9 | Передний | Дизель | 2005 - 2007 | F9Q 750, F9Q 758, F9Q 759 |
1.9 dCi (BG1A. BG1V) 130 л.с. | 130 | 1.9 | Передний | Дизель | 2005 - 2007 | F9Q 758, F9Q 759 |
1.9 dCi (BG1A. BG1W) 110 л.с. | 110 | 1.9 | Передний | Дизель | 2005 - 2007 | F9Q 674, F9Q 758 |
2.2 dCi 140 л.с. | 140 | 2.2 | Передний | Дизель | 2005 - 2007 | G9T 600, G9T 605, G9T 706, G9T 707 |
2.0 dCi (BG14. BG1S) 173 л.с. | 173 | 2 | Передний | Дизель | 2006 - 2007 | M9R 760 |
2.9 V6 24V 211 л.с.
- 2.9 V6 24V 211 л.с.
- Марка Renault
- Модель Laguna
- Поколение 2 (BG, KG) 2001 – 2007
- Кузов (BG) 2 Хэтчбек
- Привод Передний
Купить кронштейн рессоры Рено Лагуна (BG) 2 Хэтчбек 2.9 V6 24V 211 л.с. 2001 – 2007 в Санкт-Петербурге
Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:
- Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
- Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.