Стекла Mercedes Actros MP1 Самосвал 6x4 26 т 571 л.с. 2657 LK 1997 – 2002 в Перми
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
4x2 18 т 313 л.с. 1831 K | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.920, OM 541.940 | |||
4x4 18 т 313 л.с. 1831 AK | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.926, OM 541.941 | |||
4x2 18 т 354 л.с. 1835 K | 354 | 1997 - 2002 | OM 541.922, OM 541.942 | |||
4x4 18 т 354 л.с. 1835 AK | 354 | 1997 - 2002 | OM 541.927, OM 541.943 | |||
4x2 18 т 394 л.с. 1840 K | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.923, OM 541.944 | |||
4x4 18 т 394 л.с. 1840 AK | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.924, OM 541.945 | |||
4x2 18 т 428 л.с. 1843 K | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.925, OM 541.946 | |||
4x4 18 т 428 л.с. 1843 AK | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.921, OM 541.947 | |||
4x4 18 т 456 л.с. 1846 AK | 456 | 1997 - 2003 | OM 541.948, OM 541.949 | |||
4x2 18 т 476 л.с. 1848 K | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.921, OM 542.940 | |||
4x4 18 т 476 л.с. 1848 AK | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.925 | |||
4x4 18 т 503 л.с. 1850 AK | 503 | 1997 - 2003 | OM 542.941 | |||
4x2 20 т 313 л.с. 2031 K | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.920, OM 541.940 | |||
4x4 20 т 313 л.с. 2031 AK | 313 | 1996 - 2002 | OM 541.926, OM 541.941 | |||
4x4- 20 т 394 л.с. 2040 AK | 394 | 1996 - 2002 | OM 541.924, OM 541.945 | |||
6x4 26 т 313 л.с. 2631 K | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.920, OM 541.940 | |||
6x4 26 т 354 л.с. 2635 LK | 354 | 1997 - 2002 | OM 541.922, OM 541.942 | |||
6x4 26 т 394 л.с. 2640 LK | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.923, OM 541.944 | |||
6x4 26 т 428 л.с. 2643 LK | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.925, OM 541.946 | |||
6x4 26 т 483 л.с. 2648 LK | 483 | 1997 - 2002 | OM 541.948 | |||
6x4 26 т 476 л.с. 2648 LK | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.921, OM 542.940 | |||
6x4 26 т 530 л.с.2653 LK | 530 | 1997 - 2002 | OM 542.920, OM 542.942 | |||
6x4 26 т 571 л.с. 2657 LK | 571 | 1997 - 2002 | OM 542.922, OM 542.944 | |||
8x4 32 т 313 л.с. 3231 K | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.920, OM 541.940 | |||
8x4 32 т 354 л.с.3235 K | 354 | 1997 - 2002 | OM 541.922, OM 541.942 | |||
8x4 32 т 394 л.с. 3240 K | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.923, OM 541.944 | |||
8x4 32 т 428 л.с. 3243 K | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.925, OM 541.946 | |||
8x4 32 т 456 л.с. 3246 K | 456 | 1997 - 2002 | OM 541.948 | |||
6x4 33 т 313 л.с. 3331 K | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.920, OM 541.940 | |||
6x6 33 т 313 л.с. 3331 AK | 313 | 1997 - 2002 | OM 541.926, OM 541.941 | |||
6x4 33 т 354 л.с. 3335 K | 354 | 1997 - 2002 | OM 541.922, OM 541.942 | |||
6x6 33 т 354 л.с. 3335 AK | 354 | 1997 - 2003 | OM 541.927, OM 541.943 | |||
6x4 33 т 394 л.с. 3340 K | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.923, OM 541.944 | |||
6x6 33 т 394 л.с. 3340 AK | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.924, OM 541.945 | |||
6x4 33 т 428 л.с. 3343 K | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.925, OM 541.946 | |||
6x6 33 т 428 л.с. 3343 AK | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.921, OM 541.947 | |||
6x4 33 т 456 л.с. 3346 K | 456 | 1997 - 2002 | OM 541.948 | |||
6x6 33 т 456 л.с. 3346 AK | 456 | 1997 - 2002 | OM 541.949 | |||
6x4 33 т 476 л.с. 3348 K | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.921, OM 542.940 | |||
6x6 33 т 476 л.с. 3348 AK | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.925 | |||
6x4 33 т 503 л.с. 3350 K | 503 | 1997 - 2002 | OM 542.940 | |||
6x6 33 т 503 л.с. 3350 AK | 503 | 1997 - 2003 | OM 542.941 | |||
8x4 41 т 394 л.с.4140 K | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.923, OM 541.944 | |||
8x6 41 т 394 л.с. 4140 K | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.924, OM 541.945 | |||
8x8 41 т 394 л.с. 4140 AK | 394 | 1997 - 2002 | OM 541.924, OM 541.945 | |||
8x4 41 т 428 л.с. 4143 K | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.925, OM 541.946 | |||
8x6 41 т 428 л.с. 4143 K | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.921, OM 541.947 | |||
8x8 41 т 428 л.с. 4143 AK | 428 | 1997 - 2002 | OM 541.921, OM 541.947 | |||
8x4 41 т 456 л.с. 4146 K | 456 | 1997 - 2002 | OM 541.948 | |||
8x8 41 т 456 л.с. 4146 AK | 456 | 1997 - 2002 | OM 541.948, OM 541.949 | |||
8x4 41 т 476 л.с. 4148 K | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.921 | |||
8x6 41 т 476 л.с.4148 K | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.925 | |||
8x8 41 т 476 л.с. 4148 AK | 476 | 1997 - 2002 | OM 542.925 |
6x4 26 т 571 л.с. 2657 LK
- 6x4 26 т 571 л.с. 2657 LK
- Марка Mercedes
- Модель Actros
- Поколение MP1 1996 – 2002
- Кузов MP1 Самосвал
Код двигателя: OM 542.922, OM 542.944
л.
- Рабочий объем двигателя 15928 см3
- Рабочий объем двигателя л.
- Мощность двигателя 420 кВт
- Мощность двигателя 571 л.с.
- Количество цилиндров
- Клапанов на цилиндр
- Тип двигателя дизельный
- Используемое топливо
- Система подачи топлива
- Ось 6x4
- Тоннаж 2600
Купить стекла Мерседес Актрос MP1 Самосвал 6x4 26 т 571 л.с. 2657 LK 1997 – 2002 в Перми
Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:
- Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
- Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.