Шрус (граната) Suzuki SX4 (EY, GY) 1 Хэтчбек 1.6 (RW 416) 101 л.с. 2006 – 2024 в Перми
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 (RW 415) 99 л.с. | 99 | 1.5 | Передний | Бензин | 2006 - 2010 | M15A |
1.6 (RW 416) 101 л.с. | 101 | 1.6 | Передний | Бензин | 2006 - 2024 | M16A |
1.6 VVT (RW 416) 107 л.с. | 107 | 1.6 | Передний | Бензин | 2006 - 2024 | M16A |
1.6 VVT 4x4 (RW 416) 107 л.с. | 107 | 1.6 | Полный | Бензин | 2006 - 2024 | M16A |
2.0 (RW415. RW416. RW420) 146 л.с. | 146 | 2 | Передний | Бензин | 2006 - 2024 | J20A |
2.0 4x4 (RW415. RW416. RW420) 146 л.с. | 146 | 2 | Полный | Бензин | 2006 - 2024 | J20A |
1.5 VVTi 110 л.с. | 110 | 1.5 | Передний | Бензин | 2007 - 2015 | M15A |
1.5 VVTi 4x4 (RW 415) 110 л.с. | 110 | 1.5 | Полный | Бензин | 2008 - 2009 | |
1.6 VVT (RW 416) 120 л.с. | 120 | 1.6 | Передний | Бензин | 2009 - 2024 | M16A |
1.6 VVT 4x4 (RW 416) 112 л.с. | 112 | 1.6 | Полный | Бензин | 2009 - 2024 | M16A |
1.6 VVT 4x4 (RW 416) 120 л.с. | 120 | 1.6 | Полный | Бензин | 2009 - 2024 | M16A |
1.6 VVT 112 л.с. | 112 | 1.6 | Передний | Бензин | 2010 - 2015 | M16A |
1.5 VVT (RW 415) 112 л.с. | 112 | 1.5 | Передний | Бензин | 2010 - 2024 | M15A |
1.5 VVT 4x4 (RW 415) 112 л.с. | 112 | 1.5 | Полный | Бензин | 2010 - 2024 | M15A |
2.0 (RW415. RW416. RW420) 152 л.с. | 152 | 2 | Передний | Бензин | 2010 - 2024 | J20B |
2.0 16V 4x4 (RW415. RW416. RW420) 152 л.с. | 152 | 2 | Полный | Бензин | 2010 - 2024 | J20B |
1.6 VVT 4x4 110 л.с. | 110 | 1.6 | Полный | Бензин | 2012 - 2015 | M16A |
1.6 VVT 110 л.с. | 110 | 1.6 | Передний | Бензин | 2013 - 2015 | M16A |
1.6 LPG 107 л.с. | 107 | 1.6 | Передний | Бензин-Газ (LPG) | 2006 - 2012 | M16A |
1.9 DDiS (RW 419D) 120 л.с. | 120 | 1.9 | Передний | Дизель | 2006 - 2024 | D19AA |
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 120 л.с. | 120 | 1.9 | Полный | Дизель | 2006 - 2024 | D19AA |
1.6 DDIS (RW 416D) 90 л.с. | 90 | 1.6 | Передний | Дизель | 2007 - 2024 | 9HX |
2.0 DDiS (RW 420D) 135 л.с. | 135 | 2 | Передний | Дизель | 2009 - 2024 | D20AA |
2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) 135 л.с. | 135 | 2 | Полный | Дизель | 2009 - 2024 | D20AA |
1.6 (RW 416) 101 л.с.
- 1.6 (RW 416) 101 л.с.
- Марка Suzuki
- Модель SX4
- Поколение (EY, GY) 1 2006 – 2014
- Кузов (EY, GY) 1 Хэтчбек
- Привод Передний
Код двигателя: M16A
1.6 л.
- Рабочий объем двигателя 1586 см3
- Рабочий объем двигателя 1.6 л.
- Мощность двигателя 74 кВт
- Мощность двигателя 101 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя Бензиновый
- Используемое топливо Бензин
- Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)
Купить шрус (граната) Сузуки SX4 (EY, GY) 1 Хэтчбек 1.6 (RW 416) 101 л.с. 2006 – 2024 в Перми
Шрус граната ASHUKI SK-7065I Сузуки SX4 (EY, GY) 1 Хэтчбек 1.6 (RW 416) 101 л.с. 2006 – 2024 RYQPTYQ L0FK0 6T
Код товара: 3052770
- Длина [мм]: 149.5
- Наружная резьба [мм]: M22 x 1.5
- Число зубцов снаружи со стороны колеса: 28
- Число зубцов внутри со стороны колеса: 29
- Диаметр прокладки [мм]: 80
- Вес [кг]: 1.962
Шрус граната URW Сузуки SX4 (EY, GY) 1 Хэтчбек 1.6 (RW 416) 101 л.с. 2006 – 2024 7FC1R 21-07065 JK KSQ
Код товара: 1471352
- Длина [мм]: 149.7
- Размер резьбы: M22
- Диаметр [мм]: 77
- Число зубцов снаружи со стороны колеса: 28
- Диаметр прокладки [мм]: 58
- Число зубцов внутри со стороны колеса: 29
- Сторона установки: со стороны колеса
- Исполнение для страны: Азия
Шрус граната SHAFTEC ERBTKA F Сузуки SX4 (EY, GY) 1 Хэтчбек 1.6 (RW 416) 101 л.с. 2006 – 2024 CV1315N OE9FAG
Код товара: 3667200
- Диаметр [мм]: 80
- Число зубцов снаружи со стороны колеса: 28
- Число зубцов внутри со стороны колеса: 29
- Диаметр прокладки [мм]: 60
- Высота тормозного диска [мм]: 147
- Длина 2 [мм]: 85
- Новая деталь