Пермь1
  1. Автокомпас
  2. Каталог Пермь
  3. Приводной ремень
  4. Натяжитель приводного ремня
  5. Iveco
  6. Daily
  7. 4 2006 – 2011
  8. 4 Грузовик
  9. 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011

Натяжитель приводного ремня Iveco Daily 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011 в Перми

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
35C14 G 136 л.с. 136 3 Задний Газ (CNG) 2007 - 2011 F1CE0441A
40C14 G 136 л.с. 136 3 Задний Газ (CNG) 2007 - 2011 F1CE0441A
50C14 G 136 л.с. 136 3 Задний Газ (CNG) 2007 - 2011 F1CE0441A
65C14 G 136 л.с. 136 3 Задний Газ (CNG) 2007 - 2011 F1CE0441A
29L10 95 л.с. 95 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481F
29L12 116 л.с. 116 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481G
29L14 136 л.с. 136 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481H
35C10 95 л.с. 95 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481F
35C11 106 л.с. 106 2.3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1AE0481U
35C12 116 л.с. 116 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481G, F1AE0481R
35C13 126 л.с. 126 2.3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1AE0481V
35C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
35C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481F
35C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
35C18 176 л.с. 176 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
35C14 136 л.с. 136 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481H
35S17 W 170 л.с. 170 3 Полный Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
35S18W 177 л.с. 177 3 Полный Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
40C10 95 л.с. 95 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481F
40C11 106 л.с. 106 2.3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1AE0481U
40C12 116 л.с. 116 2.3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1AE0481G
40C13 126 л.с. 126 2.3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1AE0481V
40C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
40C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481F
40C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
40C18 176 л.с. 176 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
45C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
45C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481F
45C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
45C18 176 л.с. 176 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
50C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
50C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481F
50C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
50C18 176 л.с. 176 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
55S17 W 170 л.с. 170 3 Полный Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
55S18W 177 л.с. 177 3 Полный Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
60C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
60C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481F
60C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
60C18 176 л.с. 176 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
65C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
65C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481F
65C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
65C18 176 л.с. 176 3 Задний Дизель 2006 - 2011 F1CE0481H
70C14 140 л.с. 140 3 Задний Дизель 2009 - 2011 F1CE3481L
70C15 146 л.с. 146 3 Задний Дизель 2008 - 2011 F1CE0481F
70C17 170 л.с. 170 3 Задний Дизель 2007 - 2011 F1CE3481C
50C14 G 136 л.с.
  • 50C14 G 136 л.с.
  • Марка Iveco
  • Модель Daily
  • Поколение 4 2006 – 2011
  • Кузов 4 Грузовик
  • Привод задний
Код двигателя: F1CE0441A
3 л.3 л.
  • Рабочий объем двигателя 2998 см3
  • Рабочий объем двигателя 3 л.
  • Мощность двигателя 100 кВт
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Количество цилиндров 4
  • Клапанов на цилиндр 4
  • Тип двигателя бензиновый
  • Используемое топливо газ (cng)
  • Система подачи топлива моновпрыск карбюратор (cfi)

Купить натяжитель приводного ремня Ивеко Дейли 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011 в Перми

Натяжитель приводного ремня SWAG EVUA S 33 10 0931 Iveco Daily 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011

Натяжитель приводного ремня SWAG EVUA S 33 10 0931 Ивеко Дейли 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011

Код товара: 1437746735
SWAG
  • Диаметр [мм]: 70
  • Ширина [мм]: 22, 27
  • Вес [кг]: 0.178
  • Материал: полимерный материал
  • Комментарий 2: с винтом
  • Длина [мм]: 40
  • Наружная резьба [мм]: M8 x 1.25
  • DIN / ISO: 6912
  • Диаметр точек крепления [мм]: 8
Натяжитель приводного ремня VAICO Iveco Daily 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011 1QM7R H8 V22-0431 4046001700309

Натяжитель приводного ремня VAICO Ивеко Дейли 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011 1QM7R H8 V22-0431 4046001700309

Код товара: 1560703
VAICO
Original VAICO Quality
  • Диаметр [мм]: 70
  • Ширина [мм]: 25
  • Вес [кг]: 0.741
  • Ширина упаковки [см]: 11.6
  • Высота упаковки [см]: 9.3
  • Глубина упаковки [см]: 8.4
  • Дополнительная информация: Original VAICO Quality
Натяжитель приводного ремня IJS GROUP 2 B2IV Iveco Daily 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011 93-1365

Натяжитель приводного ремня IJS GROUP 2 B2IV Ивеко Дейли 4 Грузовик 50C14 G 136 л.с. 2007 – 2011 93-1365

Код товара: 1440595044
IJS GROUP
  • Ширина [мм]: 22
  • Наружный диаметр [мм]: 70