Новосибирск0
  1. Автокомпас
  2. Каталог Новосибирск
  3. Салон
  4. Jaguar
  5. XF
  6. (X250) 1 2008 – 2015
  7. (X250) 1 Седан
  8. 4.2 296 л.с. 2008 – 2010

Салон Jaguar XF (X250) 1 Седан 4.2 296 л.с. 2008 – 2010 в Новосибирске

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
4.2 396 л.с. 396 4.2 Задний Бензин 2008 - 2009
4.2 296 л.с. 296 4.2 Задний Бензин 2008 - 2010 SV82G
3.0 243 л.с. 243 3 Задний Бензин 2008 - 2015 FB
3.0 238 л.с. 238 3 Задний Бензин 2008 - 2015 AJ6WG
4.2 298 л.с. 298 4.2 Задний Бензин 2008 - 2015 SV82G
4.2 Kompressor 416 л.с. 416 4.2 Задний Бензин 2008 - 2015 SV8TS
5.0 296 л.с. 296 5 Задний Бензин 2009 - 2012
5.0 385 л.с. 385 5 Задний Бензин 2009 - 2015 508PN
5.0 Kompressor 471 л.с. 471 5 Задний Бензин 2009 - 2015 508PS
5.0 Kompressor 510 л.с. 510 5 Задний Бензин 2012 - 2013 508PS
2.0 241 л.с. 241 2 Задний Бензин 2012 - 2015 204PT
2.0 243 л.с. 243 2 Задний Бензин 2012 - 2015 204PT
3.0 340 л.с. 340 3 Задний Бензин 2012 - 2015 306PS
3.0 AWD 340 л.с. 340 3 Полный Бензин 2012 - 2015 306PS
5.0 xFR S 550 л.с. 550 5 Задний Бензин 2012 - 2015 508PS
3.0 345 л.с. 345 3 Задний Бензин 2013 - 2014
3.0 AWD 345 л.с. 345 3 Полный Бензин 2013 - 2015 306PS
5.0 Kompressor 517 л.с. 517 5 Задний Бензин 2013 - 2015 508PS
3.0 Flexfuel 340 л.с. 340 3 Задний Бензин-Этанол 2013 - 2015
3.0 Flexfuel AWD 340 л.с. 340 3 Полный Бензин-Этанол 2013 - 2015
2.7 D 207 л.с. 207 2.7 Задний Дизель 2008 - 2015 AJD
3.0 D 211 л.с. 211 3 Задний Дизель 2009 - 2015 AJV6D
3.0 D 241 л.с. 241 3 Задний Дизель 2009 - 2015 306DT, AJV6D
3.0 D 275 л.с. 275 3 Задний Дизель 2009 - 2015 306DT, AJV6D
2.2 D 163 л.с. 163 2.2 Задний Дизель 2011 - 2015 224DT
2.2 D 190 л.с. 190 2.2 Задний Дизель 2011 - 2015 224DT
2.2 D 200 л.с. 200 2.2 Задний Дизель 2012 - 2015 224DT
4.2 296 л.с.
  • 4.2 296 л.с.
  • Марка Jaguar
  • Модель XF
  • Поколение (X250) 1 2008 – 2015
  • Кузов (X250) 1 Седан
  • Привод Задний
Код двигателя: SV82G
4.2 л.4.2 л.
  • Рабочий объем двигателя 4196 см3
  • Рабочий объем двигателя 4.2 л.
  • Мощность двигателя 218 кВт
  • Мощность двигателя 296 л.с.
  • Количество цилиндров 8
  • Клапанов на цилиндр 4
  • Тип двигателя Бензиновый
  • Используемое топливо Бензин
  • Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)

Купить салон Ягуар XF (X250) 1 Седан 4.2 296 л.с. 2008 – 2010 в Новосибирске

Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:

  • Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
  • Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.
Используйте VIN код
Создайте заявку эксперту