Челябинск1
  1. Автокомпас
  2. Каталог Челябинск
  3. Кузов
  4. Крыло
  5. Opel
  6. Astra
  7. (H) 3 2004 – 2009
  8. (H) 3 Универсал
  9. 1.6 CNG (L35) 94 л.с. 2005 – 2010

Крыло Opel Astra (H) 3 Универсал 1.6 CNG (L35) 94 л.с. 2005 – 2010 в Челябинске

Модель Мощность л.с. Объем л. Привод Тип двигателя Год выпуска Код двигателя
1.4 (L35) 75 л.с. 75 1.4 Передний Бензин 2004 - 2010 Z 14 XEL
1.4 (L35) 90 л.с. 90 1.4 Передний Бензин 2004 - 2010 Z 14 XEP
1.6 (L35) 105 л.с. 105 1.6 Передний Бензин 2004 - 2010 Z 16 XE1, Z 16 XEP
1.8 (L35) 125 л.с. 125 1.8 Передний Бензин 2004 - 2010 Z 18 XE
2.0 Turbo (L35) 170 л.с. 170 2 Передний Бензин 2004 - 2010 Z 20 LEL
2.0 Turbo (L35) 200 л.с. 200 2 Передний Бензин 2004 - 2010 Z 20 LER
1.8 (L35) 05 140 л.с. 140 1.8 Передний Бензин 2005 - 2014 A 18 XER, Z 18 XER
1.6 (L35) 06 116 л.с. 116 1.6 Передний Бензин 2006 - 2014 A 16 XER, Z 16 XER
1.6 Turbo (L35) 180 л.с. 180 1.6 Передний Бензин 2007 - 2010 Z 16 LET
1.6 CNG (L35) 94 л.с. 94 1.6 Передний Бензин-Газ (CNG) 2005 - 2010 Z 16 YNG
1.4 LPG (L35) 90 л.с. 90 1.4 Передний Бензин-Газ (LPG) 2009 - 2010 Z 14 XEP
1.6 LPG (L35) 116 л.с. 116 1.6 Передний Бензин-Газ (LPG) 2009 - 2010 Z 16 XER
1.7 CDTI (L35) 80 л.с. 80 1.7 Передний Дизель 2004 - 2010 Z 17 DTL
1.7 CDTI (L35) 101 л.с. 101 1.7 Передний Дизель 2004 - 2010 Z 17 DTH
1.9 CDTI (L35) 150 л.с. 150 1.9 Передний Дизель 2004 - 2010 Z 19 DTH
1.9 CDTI 16V (L35) 120 л.с. 120 1.9 Передний Дизель 2004 - 2010 Z 19 DTJ
1.3 CDTI (L35) 90 л.с. 90 1.3 Передний Дизель 2005 - 2010 Z 13 DTH
1.9 CDTI (L35) 120 л.с. 120 1.9 Передний Дизель 2005 - 2010 Z 19 DT
1.9 CDTI (L35) 100 л.с. 100 1.9 Передний Дизель 2005 - 2010 Z 19 DTL
1.7 CDTI (L35) 07 110 л.с. 110 1.7 Передний Дизель 2007 - 2014 A 17 DTJ, Z 17 DTJ
1.7 CDTI (L35) 07 125 л.с. 125 1.7 Передний Дизель 2007 - 2014 A 17 DTR, Z 17 DTR
1.6 CNG (L35) 94 л.с.
  • 1.6 CNG (L35) 94 л.с.
  • Марка Opel
  • Модель Astra
  • Поколение (H) 3 2004 – 2009
  • Кузов (H) 3 Универсал
  • Привод Передний
Код двигателя: Z 16 YNG
1.6 л.1.6 л.
  • Рабочий объем двигателя 1598 см3
  • Рабочий объем двигателя 1.6 л.
  • Мощность двигателя 69 кВт
  • Мощность двигателя 94 л.с.
  • Количество цилиндров 4
  • Клапанов на цилиндр 4
  • Тип двигателя Бензиновый
  • Используемое топливо Бензин-Газ (CNG)
  • Система подачи топлива Моновпрыск карбюратор (CFI)

Купить крыло Опель Астра (H) 3 Универсал 1.6 CNG (L35) 94 л.с. 2005 – 2010 в Челябинске

Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:

  • Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
  • Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.

Используйте VIN код

Создайте заявку эксперту