Масляный фильтр OSSCA Mercedes Sprinter (906) 2 Фургон 2.1 (3,5T) 314 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 143 л.с. 2016 – 2024
Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 (3T) 224 (9013) 258 л.с. | 258 | 3.5 | Задний | Бензин | 2006 - 2024 | M 272.979 |
3.5 (3,5T) 324 (9033. 9035. 9037) 258 л.с. | 258 | 3.5 | Задний | Бензин | 2006 - 2013 | M 272.979 |
3.5 (5T) 524 (9053. 9055. 9057) 258 л.с. | 258 | 3.5 | Задний | Бензин | 2006 - 2013 | M 272.979 |
3.5 (4,6T) 424 (9055. 9057. 9053) 258 л.с. | 258 | 3.5 | Задний | Бензин | 2006 - 2013 | M 272.979 |
2.1 (3T) 209 CDI (9011. 9013) 88 л.с. | 88 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.984 |
2.1 (3T) 211 CDI (9011. 9013) 109 л.с. | 109 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.985 |
2.1 (3T) 215 CDI (9011. 9013) 150 л.с. | 150 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 |
3.0 (3T) 218 CDI (9011. 9013) 184 л.с. | 184 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.992 |
2.1 (3T) 213 CDI (9011. 9013) 129 л.с. | 129 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
2.1 (3T) 210 CDI (9011. 9013) 95 л.с. | 95 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3T) 216 CDI (9011. 9013) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
3.0 (3T) 219 CDI / BlueTEC (9011. 9013) 190 л.с. | 190 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 642.896, OM 642.992 |
2.1 (3T) 211 CDI (9011. 9013) 114 л.с. | 114 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3T) 214 CDI (9011. 9013) 143 л.с. | 143 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3,5T) 309 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 88 л.с. | 88 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.984 |
2.1 (3,5T) 311 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 109 л.с. | 109 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.985 |
2.1 (3,5T) 315 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 150 л.с. | 150 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 |
3.0 (3,5T) 318 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 184 л.с. | 184 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 |
2.1 (3,5T) 311 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 109 л.с. | 109 | 2.1 | Полный | Дизель | 2008 - 2009 | OM 646.985 |
2.1 (3,5T) 315 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 150 л.с. | 150 | 2.1 | Полный | Дизель | 2008 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 |
3.0 (3,5T) 318 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 184 л.с. | 184 | 3 | Полный | Дизель | 2008 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 |
2.1 (3,5T) 316 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
3.0 (3,5T) 319 CDI / BlueTEC (9031. 9033. 9035. 9037) 190 л.с. | 190 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 |
2.1 (3,5T) 310 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 95 л.с. | 95 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3,5T) 313 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 129 л.с. | 129 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3,5T) 313 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 129 л.с. | 129 | 2.1 | Полный | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3,5T) 316 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Полный | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
3.0 (3,5T) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (9031. 9033. 9035. 190 л.с. | 190 | 3 | Полный | Дизель | 2009 - 2024 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 |
2.1 (3,5T) 311 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 114 л.с. | 114 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3,5T) 314 CDI (9031. 9033. 9035. 9037) 143 л.с. | 143 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (3,5T) 314 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 143 л.с. | 143 | 2.1 | Полный | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (5T) 509 CDI (9053. 9055. 9057) 88 л.с. | 88 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.984 |
2.1 (5T) 511 CDI (9053. 9055. 9057) 109 л.с. | 109 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.985 |
2.1 (5T) 511 CDI 4x4 (9053. 9055. 9057) 109 л.с. | 109 | 2.1 | Полный | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.985 |
2.1 (5T) 515 CDI (9053. 9055. 9057) 150 л.с. | 150 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 |
2.1 (5T) 515 CDI 4x4 (9053. 9055. 9057) 150 л.с. | 150 | 2.1 | Полный | Дизель | 2006 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 |
3.0 (5T) 518 CDI (9053. 9055. 9057) 184 л.с. | 184 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 |
3.0 (5T) 518 CDI 4x4 (9053. 9055. 9057) 184 л.с. | 184 | 3 | Полный | Дизель | 2006 - 2009 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992, OM 642.993 |
2.1 (5T) 516 CDI 4x4 (9053. 9055. 9057) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Полный | Дизель | 2006 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
2.1 (5T) 513 CDI (9053. 9055. 9057) 129 л.с. | 129 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
2.1 (5T) 513 CDI 4x4 (9053. 9055. 9057) 129 л.с. | 129 | 2.1 | Полный | Дизель | 2006 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
2.1 (5T) 510 CDI (9053. 9055. 9057) 95 л.с. | 95 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2016 | OM 651.955 |
3.0 (5T) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (9053. 9055. 9057) 190 л.с. | 190 | 3 | Полный | Дизель | 2009 - 2024 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 |
3.0 (5T) 519 CDI / BlueTEC (9053. 9055. 9057) 190 л.с. | 190 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986, OM 642.992 |
2.1 (5T) 516 CDI (9053. 9055. 9057) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.955, OM 651.957 |
2.1 (5T) 511 CDI (9053. 9055. 9057) 114 л.с. | 114 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (5T) 514 CDI (9053. 9055. 9057) 143 л.с. | 143 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (5T) 514 CDI 4x4 (9053. 9055. 9057) 143 л.с. | 143 | 2.1 | Полный | Дизель | 2016 - 2024 | OM 651.955 |
2.1 (4,6T) 413 CDI (9053. 9055. 9057) 129 л.с. | 129 | 2.1 | Задний | Дизель | 2006 - 2016 | OM 651.955 |
2.1 (4,6T) 415 CDI (9053. 9055. 9057) 150 л.с. | 150 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2009 | OM 646.986, OM 646.989, OM 646.990 |
3.0 (4,6T) 418 CDI (9053. 9055. 9057) 184 л.с. | 184 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2016 | OM 642.896, OM 642.986, OM 642.992 |
2.1 (4,6T) 411 CDI (9053. 9055. 9057) 109 л.с. | 109 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2018 | OM 646.985 |
2.1 (4,6T) 416 CDI (9053. 9055. 9057) 163 л.с. | 163 | 2.1 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 651.957 |
3.0 (4,6T) 419 CDI (9053. 9055. 9057) 190 л.с. | 190 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2024 | OM 642.992 |
2.1 (4,6T) 414 CDI 143 л.с. | 143 | 2.1 | Задний | Дизель | 2016 - 2024 |
2.1 (3,5T) 314 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 143 л.с.
- Марка Mercedes
- Модель Sprinter
- Поколение 2
- Год выпуска 2016 - 2024
- Конструкция кузова Фургон
- Привод Полный
Код двигателя: OM 651.955
2.1 л.
- Рабочий объем двигателя 2143 см3
- Рабочий объем двигателя 2.1 л.
- Мощность двигателя 105 кВт
- Мощность двигателя 143 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя Дизельный
- Используемое топливо Дизель
- Система подачи топлива Непосредственный впрыск (GDI)
- Масла и жидкости
- Моторное масло
- Масло в Механическую КПП
- Масло в Автоматическую КПП
- Масло в передний дифференциал
- Масло в задний дифференциал
- Масло в раздаточную коробку
- Жидкость в гидроусилитель руля
- Антифриз, охлаждающая жидкость
- Тормозная жидкость
Заправочный объем
11.5
Вязкость SAE
MB 228.51
SAE 5W-30, SAE 10W-30, SAE 10W-40
MB 229.31
SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40
MB 229.51
SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40
Спецификация OEM
MB 229.31
Спецификация OEM
MB 228.51, MB 229.51
Заправочный объем
Коробка передач 711.651
1.5
Коробка передач 711.651, с побочным приводом
1.75
Коробка передач 711.651, с дополнительным приводом
2.5
Коробка передач 711.660
2
Коробка передач 711.660, с побочным приводом
2.5
Коробка передач 711.660, с дополнительным приводом
3.25
Коробка передач 711.680
2.1
Коробка передач 711.680, с побочным приводом
2.45
Коробка передач 711.685
2.6
Коробка передач 711.685, с побочным приводом
3.25
Спецификация OEM
MB 235.10
Оригинальные номера
Mercedes A0019892603, Mercedes A001989260310, Mercedes A0019898403, Mercedes A001989840310
Заправочный объем
Коробка передач 722.683, Коробка передач 722.684, Коробка передач 722.686, Новая заправка
7.1
Коробка передач 722.683, Коробка передач 722.684, Коробка передач 722.686, Объём замены с преобразователем
7.1
Коробка передач 722.683, Коробка передач 722.684, Коробка передач 722.686, Объём замены без преобразователя крутящего момента
5.5
Коробка передач 722.9, Новая заправка
10
Коробка передач 722.9, Объём замены с преобразователем
9
Коробка передач 722.9, Объём замены без преобразователя крутящего момента
5.5
Спецификация OEM
MB 236.14
Спецификация OEM
MB 236.14
Спецификация OEM
MB 236.15, MB 236.17
Оригинальные номера
Mercedes A0019896803, Mercedes A001989680310, Mercedes A001989680311, Mercedes A001989680313, Mercedes A0019894503
Оригинальные номера
Mercedes A0019896803, Mercedes A001989680310, Mercedes A001989680311, Mercedes A001989680313, Mercedes A0019894503
Заправочный объем
0.65
Вязкость SAE
SAE 75W-90
Спецификация API
API GL-5
Спецификация OEM
MB 235.8
Оригинальные номера
Mercedes A0009890704
Заправочный объем
Задний мост 741.41
2.6
Задний мост 741.415
1.6
Спецификация OEM
MB 235.8, MB 235.20
Оригинальные номера
Mercedes A0009890704, Mercedes A0009890604
Заправочный объем
1
Спецификация OEM
MB 236.12
Оригинальные номера
Mercedes A0019896803, Mercedes A001989680310, Mercedes A001989680311, Mercedes A001989680313, Mercedes A0019894503
Заправочный объем
1
Спецификация OEM
MB 236.3
Оригинальные номера
Mercedes A0009898803, Mercedes A0009898802, Mercedes A0009898803
Заправочный объем
10
Спецификация OEM
MB 325.6, MB 326.6
Заправочный объем
1.2
Спецификация FMVSS 116
DOT 4, DOT 4 +
Спецификация OEM
MB 331.0
Оригинальные номера
Mercedes A0009890807
Купить Масляный фильтр OSSCA Мерседес Спринтер (906) 2 Фургон 2.1 (3,5T) 314 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 143 л.с. 2016 – 2024
Масляный фильтр OSSCA 43008 Мерседес Спринтер (906) 2 Фургон 2.1 (3,5T) 314 CDI 4x4 (9031. 9033. 9035. 9037) 143 л.с. 2016 – 2024 O3 5JMQ
Код товара: 1440506032
- Исполнение фильтра: Фильтр-патрон